- AKTYWA TRWAŁE: 523 266 102,15
- Wartości niematerialne i prawne: 112 079,87
- Rzeczowe aktywa trwałe: 498 113 126,48
- Należności długoterminowe: 0,00
- Inwestycje długoterminowe: 20 009 336,74
- Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 5 031 559,06
- AKTYWA OBROTOWE: 38 743 276,54
- Zapasy: 1 070 255,94
- Należnosci krótkoterminowe: 13 958 936,33
- Inwestycje krótkoterminowe: 22 263 815,43
- Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 1 450 268,84
AKTYWA RAZEM: 562 009 378,69 Dane na dzień 31.12.2010 r. |